টেস্ট ক্রিকেটে এক দিনের ঢঙে খেলা ২০০০ সালের দিকে শুরু করলেও, কিন্ত এক দিনে ৩০০ রানের কোঠাও পার করেছেন। দেখে নিন সেই সকল ক্রিকেটারের তালিকা। টেস্ট ম্যাচে এক দিনে সর্বোচ্চ রান করেছেন এমন ১০ টেস্ট ক্রিকেটারের নাম ও স্ট্যাটস জেনে নিন
নং | নাম | রান | প্রতিপক্ষ |
১০ | ভিরেন্দ্র শেবাগ | ২২৮ | পাকিস্তান |
৯ | হার্শেল গিবস | ২২৮ | পাকিস্তান |
৮ | ফ্রাঙ্ক ওরেল | ২২৯ | ইংল্যান্ড |
৭ | ডন ব্রাডম্যান | ২৪৪ | ইংল্যান্ড |
৬ | ভিরেন্দ্র শেবাগ | ২৫৭ | দক্ষিণ আফ্রিকা |
৫ | ডন ব্রাডম্যান | ২৭১ | ইংল্যান্ড |
৪ | ডেনিস চম্পটন | ২৭৩ | পাকিস্তান |
৩ | ভিরেন্দ্র শেবাগ | ২৮৪ | শ্রীলঙ্কা |
২ | ওয়েলি হ্যামন্ড | ২৯৫ | নিউজিল্যান্ড |
১ | ডন ব্রাডম্যান | ৩০৯ | ইংল্যান্ড |
আপডেট ২৩ অক্টোবর ২০১৫ ০৬:১০:৩৮ পিএম
Loading...
advertisement