গতকাল আয়ারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ত্রিদেশীয় সিরিজের শেষ ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে প্রথম বারের মতন একদিনের ম্যাচের র্যাঙ্কিং এ ষষ্ঠ স্থানে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। যদিও র্যাঙ্কিং এ অন্য দল গুলোর তুলনায় অনেক কম ম্যাচ খেলেছে বাংলাদেশ। মাত্র ২৮টি ম্যাচ খেলে বাংলাদেশের সংগ্রহ ৯৩ রেটিং। টেস্ট খেলুড়ে দেশে গুলোর মধ্যে বাংলাদেশের ম্যাচ সংখ্যা সব থেকে কম! দেখে নিন পুরো চার্ট
Pos | Team | Matches | Points | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | দঃ আফ্রিকা | ৪৫ | ৫,৪৮৮ | ১২২ |
2 | অস্ট্রেলিয়া | ৪৬ | ৫,৪৪২ | ১১৮ |
3 | ভারত | ৩১ | ৩,৬৩২ | ১১৭ |
4 | নিউজিল্যান্ড | ৪৪ | ৫,০১৯ | ১১৪ |
5 | ইংল্যান্ড | ৪৪ | ৪,৮৪৬ | ১১১ |
6 | বাংলাদেশ | ২৮ | ২,৬১৩ | ৯৩ |
7 | শ্রীলঙ্কা | ৪৬ | ৪,২৭৩ | ৯৩ |
8 | পাকিস্তান | ৩৬ | ৩,১৭০ | ৮৮ |
9 | ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ৩০ | ২,৩৫৫ | ৭৯ |
10 | আফগানিস্তান | ২৮ | ১,৪৬৩ | ৫২ |
11 | জিম্বাবুয়ে | ৩৬ | ১,৬৪০ | ৪৬ |
12 | আয়ারল্যান্ড | ২৫ | ১,০২৮ | ৪১ |
Loading...
advertisement