৩য় দিনের শেষ সেশনে ভালোভাবে ম্যাচে ফিরেছে বাংলাদেশ। মুশফিক ৮১ ও মেহেদী ৫১ রানে অপরাজিত আছেন। এর আগে সাকিব ৮২ রানে অশিনের বলে আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরত যান।
দেখে নিন ১ম ইনিংস এ বাংলাদেশের স্কোর কার্ড
Bangladesh 1st innings | R | B | 4s | 6s | SR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamim Iqbal | run out (Yadav/Kumar) | 24 | 53 | 3 | 0 | 45.28 | |
Soumya Sarkar | c †Saha b Yadav | 15 | 31 | 3 | 0 | 48.38 | |
Mominul Haque | lbw b Yadav | 12 | 36 | 1 | 0 | 33.33 | |
Mahmudullah | lbw b Sharma | 28 | 57 | 4 | 0 | 49.12 | |
Shakib Al Hasan | c Yadav b Ashwin | 82 | 103 | 14 | 0 | 79.61 | |
Mushfiqur Rahim*† | not out | 81 | 206 | 12 | 0 | 39.32 | |
Sabbir Rahman | lbw b Jadeja | 16 | 35 | 2 | 0 | 45.71 | |
Mehedi Hasan Miraz | not out | 51 | 103 | 10 | 0 | 49.51 | |
Extras | (lb 13) | 13 | |||||
Total | (6 wickets; 104 overs) | 322 | (3.09 runs per over) |
এর আগে ভারত ৬ উইকেটে ৬৮৭ রান করে ইনিংস ঘোষণা করে।