১ম টেস্টের পর ২য় টেস্টের ১ম ইনিংস এ ও ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে মাত্র ১৮৯ রানে ১০টি উইকেট হারায় ভারত। কেএল রাহুল এর ৯০, ও নায়ারের ২৬ বাদে কেউই তেমন রান করতে পারেন নি। ভারতীয় অধিনায়ক কোহলী করেন ১২ রান। লায়ন ভারতীয় দলের ৮টি উইকেট তুলে নেন। দেখে নিন প্রথম ইনিংস এর স্কোর কার্ড
India 1st innings | R | B | 4s | 6s | SR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KL Rahul | c Renshaw b Lyon | 90 | 205 | 9 | 0 | 43.90 | |
A Mukund | lbw b Starc | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | |
CA Pujara | c Handscomb b Lyon | 17 | 66 | 1 | 0 | 25.75 | |
V Kohli* | lbw b Lyon | 12 | 17 | 2 | 0 | 70.58 | |
AM Rahane | st †Wade b Lyon | 17 | 42 | 2 | 0 | 40.47 | |
KK Nair | st †Wade b OKeefe | 26 | 39 | 3 | 0 | 66.66 | |
R Ashwin | c Warner b Lyon | 7 | 14 | 1 | 0 | 50.00 | |
WP Saha† | c Smith b Lyon | 1 | 14 | 0 | 0 | 7.14 | |
RA Jadeja | c Smith b Lyon | 3 | 16 | 0 | 0 | 18.75 | |
UT Yadav | not out | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
I Sharma | c Handscomb b Lyon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Extras | (b 12, lb 4) | 16 | |||||
Total | (all out 71.2 overs) | 189 | (2.64 runs per over) |
Bowling | O | M | R | W | Econ | 0s | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Starc | 15 | 5 | 39 | 1 | 2.60 | 73 | 6 | 0 | |
JR Hazlewood | 11 | 2 | 42 | 0 | 3.81 | 48 | 7 | 0 | |
SNJ OKeefe | 21 | 5 | 40 | 1 | 1.90 | 96 | 2 | 0 | |
MR Marsh | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 10 | 0 | 0 | |
NM Lyon | 22.2 | 4 | 50 | 8 | 2.23 | 95 | 3 | 0 |
আপডেট 04 March 2017 09:03:53 AM
Loading...
advertisement